
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 07:10 DATUM: 07 Februar 2012, time of next update: 07:20 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | -11.0°C (12.2°F), Apparent temp -14.1°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -10.1°C um: 00:00 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -11.1°C um: 04:10 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 5.0 kmh (2.7 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (304°) |
| Windchill Temperatur | -11.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 11.1 kmh (6.0 kts) um: 06:20 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.9 kmh (9.1 kts) um: 02:30 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 11.0 kmh (6.0 kts) um: 03:47 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 10.6 mm (0.42 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -14.6°C (Wet Bulb :-11.7°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 75 %, Humidex -15.4°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1025.9 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.4 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |





